Perfekte Passform – ohne Kompromisse.
PE- und PP-Rohrleitungen sind in der Wasser- und Gasversorgung sowie in der Chemieindustrie aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit etabliert. Die Absperr- und Regelklappen der Baureihe Z 400 sind gezielt auf die Geometrie genormter PE-/PP-Rohre abgestimmt und vermeiden typische Inkompatibilitäten herkömmlicher Standardklappen. So wird die Stabilität der Flanschverbindung erhöht, während sich Planungs- und Montageaufwand reduzieren.
Dank der verschiedenen Montagevarianten innerhalb der Baureihe Z 400 steht für jede Einbausituation eine optimal passende Lösung zur Verfügung.
| Primärer Einsatzbereich: | Einbau in PE- und PP-Rohrleitungen |
| Wichtigster Montagevorteil: | Innendurchmesser entspricht exakt dem der genormten PE-/PP-Vorschweißbunde – kein Ausdrehen oder Fasen vor Ort erforderlich; Herstellergewährleistung bleibt erhalten |
| Nennweiten (da / DN): | da 50 (DN 40) bis da 630 (DN 600) |
| SDR-Klassen: | Unterstützt SDR 11, SDR 17, SDR 17,6, SDR 33. |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar (abhängig von SDR-Klasse, Medium und Werkstoff) |
| Temperaturbereich: | -10°C bis +160°C (abhängig von Druck, Medium und Werkstoff) |
| Zertifizierungen / Konformität: | DVGW (Gas/Wasser), TA-Luft-konform, ATEX 2014/34/EU |
| Konstruktionsmerkmale: | gasdicht, vakuumsicher, druckstoßfest, strömungsoptimiert |
| Effizienz: | strömungsoptimierte Klappenscheibe für minimalen Druckverlust und hohe Durchflussmengen |
| Wartung & Hygiene: | wartungsfrei, Manschette austauschbar, nahezu totraumfreie Übergänge; geeignet für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen |
| Kennzeichnung: | Typenschild mit SDR, da, DN und PN zur eindeutigen Zuordnung bei Montage und Wartung |
Flyer:
DIE WIRD EUCH SO PASSEN!
Video:
Vergleich konventionelle Verrohrung zur
PE-/PP-Verrohrung
Technische Daten Z 414-A
Technische Daten Z 411-A





